PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
63 | 02/01/2023 | Original | PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS LTDA | R$ 4.321,20 |
62 | 02/01/2023 | Original | AGROPECUARIA SCHERRER EIRELI | R$ 5.000,00 |
62 | 02/01/2023 | Original | AGROPECUARIA SCHERRER EIRELI | R$ 5.000,00 |
61 | 02/01/2023 | Original | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | R$ 570,00 |
61 | 02/01/2023 | Original | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | R$ 570,00 |
60 | 02/01/2023 | Original | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO | R$ 10.000,00 |
60 | 02/01/2023 | Original | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO | R$ 10.000,00 |
6 | 02/01/2023 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 5.000,00 |
6 | 02/01/2023 | Original | CESAN | R$ 50.000,00 |
6 | 02/01/2023 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 5.000,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |