PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
92 | 02/01/2023 | Original | KUSTER CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | R$ 5.700,00 |
91 | 02/01/2023 | Original | CARMEM ALZERINA DE SOUZA ULYANA | R$ 23.436,00 |
91 | 02/01/2023 | Original | CARMEM ALZERINA DE SOUZA ULYANA | R$ 23.436,00 |
90 | 02/01/2023 | Original | JOAO HOMERO ULIANA | R$ 10.310,40 |
90 | 02/01/2023 | Original | JOAO HOMERO ULIANA | R$ 10.310,40 |
9 | 02/01/2023 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 2.000,00 |
9 | 02/01/2023 | Original | CESAN | R$ 7.000,00 |
9 | 02/01/2023 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 2.000,00 |
9 | 02/01/2023 | Original | CESAN | R$ 7.000,00 |
89 | 02/01/2023 | Original | RODRIGUES & ZANAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 27.740,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |