PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
117 | 13/02/2023 | Original | DIMASTER | R$ 24.681,44 |
116 | 13/02/2023 | Original | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 10.189,99 |
116 | 13/02/2023 | Original | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 10.189,99 |
115 | 13/02/2023 | Original | SINERGIA FARMACEUTICA LTDA | R$ 20.146,60 |
115 | 13/02/2023 | Original | SINERGIA FARMACEUTICA LTDA | R$ 20.146,60 |
114 | 13/02/2023 | Original | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 49.359,30 |
114 | 13/02/2023 | Original | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 49.359,30 |
113 | 13/02/2023 | Original | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 1.712,00 |
113 | 13/02/2023 | Original | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 1.712,00 |
112 | 13/02/2023 | Original | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 6.180,72 |
Valor total: 762.824.011,14 |