PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
891 | 27/04/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 80.934,74 |
890 | 27/04/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 27.991,96 |
890 | 27/04/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 27.991,96 |
889 | 27/04/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 6.658,42 |
889 | 27/04/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 6.658,42 |
888 | 27/04/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 62.047,50 |
888 | 27/04/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 62.047,50 |
887 | 27/04/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 11.844,64 |
887 | 27/04/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 11.844,64 |
886 | 27/04/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 11.656,18 |
Valor total: 762.824.011,14 |