PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
940 | 03/05/2023 | Original | DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI | R$ 55.929,40 |
939 | 03/05/2023 | Original | SUELY HUBNER DE MIRANDA | R$ 20.154,70 |
939 | 03/05/2023 | Original | SUELY HUBNER DE MIRANDA | R$ 20.154,70 |
938 | 03/05/2023 | Original | LORENA COSMETICOS LTDA | R$ 10.152,10 |
938 | 03/05/2023 | Original | LORENA COSMETICOS LTDA | R$ 10.152,10 |
937 | 03/05/2023 | Original | COMERCIAL VARGAS LTDA | R$ 135.889,27 |
937 | 03/05/2023 | Original | COMERCIAL VARGAS LTDA | R$ 135.889,27 |
936 | 03/05/2023 | Original | SUELY HUBNER DE MIRANDA | R$ 30.756,40 |
936 | 03/05/2023 | Original | SUELY HUBNER DE MIRANDA | R$ 30.756,40 |
935 | 03/05/2023 | Original | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | R$ 31.001,40 |
Valor total: 762.824.011,14 |