PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
134/2010 | 25/02/2010 | ORIGINAL | WURTH DO BRASIL PECAS P/ FIXACAO LT | R$ 4.221,36 |
59/2010 | 24/02/2010 | ORIGINAL | ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 4.200,00 |
235/2010 | 24/02/2010 | ORIGINAL | F B ALVES INFORMÁTICA ME | R$ 1.500,00 |
234/2010 | 24/02/2010 | ORIGINAL | F B ALVES INFORMÁTICA ME | R$ 6.402,40 |
201/2010 | 24/02/2010 | ORIGINAL | P.S. GOMES ELETRICA LTDA ME | R$ 95,50 |
200/2010 | 24/02/2010 | ORIGINAL | P.S. GOMES ELETRICA LTDA ME | R$ 30,00 |
141/2010 | 24/02/2010 | ORIGINAL | D.S.& A. COMERCIO LTDA ME/MEE | R$ 2.008,51 |
907/2010 | 23/02/2010 | ORIGINAL | CÉSAR GOMES ANTUNES | R$ 4.791,00 |
254/2010 | 23/02/2010 | ORIGINAL | ADONISETE ZAMBOM FOTO E EST AUD ME | R$ 2.451,00 |
253/2010 | 23/02/2010 | ORIGINAL | ADONIZETE ZAMBOM FOTO EST AUD LTDA | R$ 2.502,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |