PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
321/2010 | 06/10/2010 | ORIGINAL | AUTO PECAS ABC LTDA - ME | R$ 701,18 |
310/2010 | 06/10/2010 | ORIGINAL | AUTO PECAS ABC LTDA - ME | R$ 896,19 |
309/2010 | 06/10/2010 | ORIGINAL | AUTO PECAS ABC LTDA - ME | R$ 270,22 |
308/2010 | 06/10/2010 | ORIGINAL | AUTO PECAS ABC LTDA - ME | R$ 572,89 |
307/2010 | 06/10/2010 | ORIGINAL | AUTO PECAS ABC LTDA - ME | R$ 1.540,69 |
306/2010 | 06/10/2010 | ORIGINAL | ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA - ME | R$ 14.859,34 |
1045/2010 | 06/10/2010 | ORIGINAL | EUGÊNIO MIGUEL LEITE TELLES | R$ 900,00 |
1016/2010 | 06/10/2010 | ORIGINAL | CLAUDINEY BELISARIO ERPET EPP | R$ 24.931,87 |
1015/2010 | 06/10/2010 | ORIGINAL | CLAUDINEY BELISARIO ERPET EPP | R$ 12.769,26 |
1014/2010 | 06/10/2010 | ORIGINAL | CLAUDINEY BELISARIO ERPET EPP | R$ 8.179,75 |
Valor total: 762.824.011,14 |