PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
908/2013 | 29/08/2013 | ORIGINAL | ELIOMAR ZAMBON | R$ 1.391,00 |
907/2013 | 29/08/2013 | ORIGINAL | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 3.345,00 |
906/2013 | 29/08/2013 | ORIGINAL | INCAPER-INS CAP DE PESQ ASSIT TEC. | R$ 4.800,00 |
905/2013 | 29/08/2013 | ORIGINAL | AGROPLANT CONSULTORIA LTDA - ME | R$ 1.800,00 |
904/2013 | 29/08/2013 | ORIGINAL | P.M.B. SEC MUNIC CULT ESP LAZER TUR | R$ 730,00 |
903/2013 | 29/08/2013 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 744,00 |
902/2013 | 29/08/2013 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. DE AGRICULTURA | R$ 2.379,00 |
901/2013 | 29/08/2013 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 3.045,00 |
900/2013 | 29/08/2013 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.EDU ENSINO INFANTIL 60% | R$ 2.556,00 |
899/2013 | 29/08/2013 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 40% | R$ 3.147,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |