PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
378/2014 | 26/03/2014 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 40% | R$ 838,00 |
377/2014 | 26/03/2014 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 60% | R$ 16.763,00 |
376/2014 | 26/03/2014 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 6.530,00 |
375/2014 | 26/03/2014 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | R$ 3.678,00 |
374/2014 | 26/03/2014 | ORIGINAL | P.M.B GAB. DO PREFEITO | R$ 1.286,00 |
150/2014 | 26/03/2014 | ORIGINAL | VANIA BARROSO DO COUTO M.D. SILVA | R$ 2.000,00 |
139/2014 | 26/03/2014 | ORIGINAL | CONSORCIO INTERMUNIC. DA SAUDE | R$ 557,00 |
138/2014 | 26/03/2014 | ORIGINAL | CONSORCIO INTERMUNIC. DA SAUDE | R$ 150.239,00 |
137/2014 | 26/03/2014 | ORIGINAL | CONSORCIO INTERMUNIC. DA SAUDE | R$ 9.682,00 |
136/2014 | 26/03/2014 | ORIGINAL | CONSORCIO INTERMUNIC. DA SAUDE | R$ 8.520,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |