PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
352/2014 | 15/09/2014 | ORIGINAL | SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | R$ 10.000,00 |
351/2014 | 15/09/2014 | ANULAÇÃO | SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | R$ 6.415,00 |
999/2014 | 05/09/2014 | ORIGINAL | DONATO E EDUARDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | R$ 7.500,00 |
998/2014 | 05/09/2014 | ORIGINAL | ROMANCE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 75.000,00 |
997/2014 | 05/09/2014 | ORIGINAL | GELSON DA SILVA SOUZA JUNIOR | R$ 3.050,00 |
996/2014 | 05/09/2014 | ORIGINAL | WRI PRODUCOES LTDA - ME | R$ 5.000,00 |
995/2014 | 05/09/2014 | ORIGINAL | BANDA GV BRASIL SHOWS LTDA - ME | R$ 4.500,00 |
994/2014 | 05/09/2014 | ORIGINAL | DONATO E EDUARDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | R$ 7.500,00 |
993/2014 | 05/09/2014 | ORIGINAL | ROMANCE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 75.000,00 |
992/2014 | 05/09/2014 | ANULAÇÃO | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 29.820,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |