PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1089/2014 | 09/10/2014 | ANULAÇÃO | RICOM PNEUS LTDA | R$ 2.000,00 |
1088/2014 | 09/10/2014 | ORIGINAL | LUCIMAR APARECIDA SOARES FLORES DOS REIS | R$ 1.347,00 |
1087/2014 | 09/10/2014 | ORIGINAL | ASSOCIAÇÃO RADIOFÔNICA PRODUT. RURAIS DE BREJETUBA | R$ 4.500,00 |
1086/2014 | 09/10/2014 | ANULAÇÃO | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 80.000,00 |
1085/2014 | 09/10/2014 | ORIGINAL | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 7.301,00 |
1084/2014 | 09/10/2014 | ANULAÇÃO | INCAPER-INS CAP DE PESQ ASSIT TEC. | R$ 3.048,00 |
1083/2014 | 09/10/2014 | ORIGINAL | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 34.000,00 |
1082/2014 | 09/10/2014 | ORIGINAL | GRANITO CONCRETO LTDA | R$ 6.720,00 |
1081/2014 | 09/10/2014 | ORIGINAL | MICROPLAN AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - ME | R$ 1.263,00 |
1080/2014 | 09/10/2014 | ORIGINAL | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.960,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |