PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
470/2014 | 23/12/2014 | ORIGINAL | DISVALE MANHUACU VEICULOS LTDA. | R$ 80,00 |
469/2014 | 23/12/2014 | ORIGINAL | DISVALE MANHUACU VEICULOS LTDA. | R$ 236,00 |
468/2014 | 23/12/2014 | ORIGINAL | DISVALE MANHUACU VEICULOS LTDA. | R$ 449,00 |
467/2014 | 23/12/2014 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 1.450,00 |
466/2014 | 23/12/2014 | ORIGINAL | SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | R$ 2.028,00 |
465/2014 | 23/12/2014 | ORIGINAL | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 16.300,00 |
464/2014 | 23/12/2014 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. SAUDE | R$ 12.925,00 |
463/2014 | 23/12/2014 | ORIGINAL | P.M.B SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS | R$ 59.570,00 |
462/2014 | 23/12/2014 | ORIGINAL | P.M.B SEC MUNICIPAL DE SAUDE/ ECD | R$ 2.392,00 |
461/2014 | 23/12/2014 | ORIGINAL | P.M.B. SECRET SAUDE-CONVENIO PSF | R$ 44.249,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |