PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
93/2015 | 13/02/2015 | ORIGINAL | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 15.600,00 |
92/2015 | 13/02/2015 | ORIGINAL | JOSIAS MORGADO - ME | R$ 50.000,00 |
91/2015 | 12/02/2015 | ORIGINAL | P.M.B. DIARIAS DE SAUDE | R$ 5.000,00 |
219/2015 | 12/02/2015 | ORIGINAL | BELLARMINO ULYANA | R$ 9.864,00 |
218/2015 | 12/02/2015 | ORIGINAL | BELLARMINO ULYANA | R$ 9.864,00 |
217/2015 | 12/02/2015 | ORIGINAL | APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 43.125,00 |
216/2015 | 12/02/2015 | ORIGINAL | TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP | R$ 45.080,00 |
215/2015 | 12/02/2015 | ORIGINAL | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 17.767,00 |
214/2015 | 12/02/2015 | ORIGINAL | ART & DESIGN PROJETOS EM MARCENARIA LTDA - ME | R$ 17.150,00 |
213/2015 | 12/02/2015 | ANULAÇÃO | PAULA MARIA CARDOSO NETO | R$ 5.076,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |