PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
743/2015 | 01/06/2015 | ANULAÇÃO | AUTO SERVIÇOS GRIFFO LTDA | R$ 1.422,00 |
742/2015 | 01/06/2015 | ORIGINAL | SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | R$ 173,00 |
741/2015 | 01/06/2015 | ORIGINAL | SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | R$ 8.215,00 |
740/2015 | 01/06/2015 | ANULAÇÃO | AUTO SERVIÇOS GRIFFO LTDA | R$ 948,00 |
739/2015 | 01/06/2015 | ORIGINAL | AUTO PECAS ABC LTDA - ME | R$ 2.509,00 |
738/2015 | 01/06/2015 | ANULAÇÃO | EXTREME COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA - ME | R$ 4.100,00 |
737/2015 | 01/06/2015 | ANULAÇÃO | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 27.480,00 |
736/2015 | 01/06/2015 | ANULAÇÃO | COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME | R$ 1.738,00 |
735/2015 | 01/06/2015 | ANULAÇÃO | COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME | R$ 1.677,00 |
734/2015 | 01/06/2015 | ANULAÇÃO | COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME | R$ 1.155,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |