PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
342/2015 | 31/07/2015 | ORIGINAL | RITA DE CASSIA FONTES | R$ 3.507,00 |
341/2015 | 31/07/2015 | ORIGINAL | EDUARDA CRISTINA TEÓFILO MARTINS BELISÁRIO | R$ 4.347,00 |
340/2015 | 31/07/2015 | ORIGINAL | ELETRICA PORTES LTDA - ME | R$ 1.923,00 |
339/2015 | 31/07/2015 | ORIGINAL | DANIEL TEIXEIRA PONCIO VITA | R$ 2.163,00 |
338/2015 | 31/07/2015 | ORIGINAL | AGROPLANT CONSULTORIA LTDA - ME | R$ 800,00 |
337/2015 | 31/07/2015 | ORIGINAL | AVEMAR MATERIAL ELETRICO LTDA - ME | R$ 60,00 |
336/2015 | 31/07/2015 | ORIGINAL | GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | R$ 3.237,00 |
335/2015 | 31/07/2015 | ORIGINAL | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 9.500,00 |
334/2015 | 31/07/2015 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. SAUDE | R$ 1.503,00 |
896/2015 | 29/07/2015 | ORIGINAL | CLAUDINEY BELISARIO ERPET EPP | R$ 10.003,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |