PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
381/2015 | 28/08/2015 | ORIGINAL | P.M.B SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS | R$ 120.005,00 |
380/2015 | 28/08/2015 | ORIGINAL | P.M.B SEC MUNICIPAL DE SAUDE/ ECD | R$ 6.671,00 |
379/2015 | 28/08/2015 | ORIGINAL | P.M.B. SECRET SAUDE-CONVENIO PSF | R$ 27.450,00 |
378/2015 | 28/08/2015 | ORIGINAL | P.M.B. SECRET SAUDE - CONVENIO PACS | R$ 38.313,00 |
1053/2015 | 28/08/2015 | ORIGINAL | SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | R$ 2.035,00 |
1052/2015 | 28/08/2015 | ORIGINAL | DIEGO COCO SOARES 12873776706 | R$ 102,00 |
1051/2015 | 28/08/2015 | ORIGINAL | DIEGO COCO SOARES 12873776706 | R$ 153,00 |
1050/2015 | 28/08/2015 | ORIGINAL | DIEGO COCO SOARES 12873776706 | R$ 408,00 |
1049/2015 | 28/08/2015 | ORIGINAL | DIEGO COCO SOARES 12873776706 | R$ 266,00 |
1048/2015 | 28/08/2015 | ORIGINAL | TRACVEL - PECAS P/ TRATORES LTDA | R$ 3.884,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |