PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1380/2015 | 21/12/2015 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 1.064,00 |
1379/2015 | 21/12/2015 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 1.064,00 |
1378/2015 | 21/12/2015 | ORIGINAL | P.M.B SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ 34.301,00 |
1377/2015 | 21/12/2015 | ORIGINAL | P.M.B. SEC MUNIC CULT ESP LAZER TUR | R$ 12.800,00 |
1376/2015 | 21/12/2015 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 103.714,00 |
1375/2015 | 21/12/2015 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. DE AGRICULTURA | R$ 57.082,00 |
1374/2015 | 21/12/2015 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 47.558,00 |
1373/2015 | 21/12/2015 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.EDU ENSINO INFANTIL 60% | R$ 82.210,00 |
1372/2015 | 21/12/2015 | ORIGINAL | P.M.B SEC. EDU ENSINO INFANTIL 40% | R$ 7.518,00 |
1371/2015 | 21/12/2015 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 40% | R$ 41.165,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |