PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1390/2015 | 22/12/2015 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 13.036,00 |
1389/2015 | 22/12/2015 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.EDU ENSINO INFANTIL 60% | R$ 5.658,00 |
1388/2015 | 22/12/2015 | ORIGINAL | P.M.B SEC. EDU ENSINO INFANTIL 40% | R$ 2.463,00 |
1387/2015 | 22/12/2015 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 40% | R$ 4.273,00 |
1386/2015 | 22/12/2015 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 60% | R$ 31.289,00 |
1385/2015 | 22/12/2015 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 15.028,00 |
1384/2015 | 22/12/2015 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | R$ 2.044,00 |
1383/2015 | 21/12/2015 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 2.119,00 |
1382/2015 | 21/12/2015 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 1.064,00 |
1381/2015 | 21/12/2015 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 1.064,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |