PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
53/2016 | 28/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRET SAUDE - CONVENIO PACS | R$ 5.230,00 |
52/2016 | 28/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRET SAUDE - CONVENIO PACS | R$ 29.911,00 |
125/2016 | 27/01/2016 | ORIGINAL | SOTREQ S/A | R$ 119,00 |
124/2016 | 27/01/2016 | ORIGINAL | HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO | R$ 943,00 |
123/2016 | 27/01/2016 | ORIGINAL | JAMAICA MARIA DA SILVA | R$ 13.529,00 |
122/2016 | 27/01/2016 | ORIGINAL | COMERCIAL RIBEIRO SANTOS EIRELI - ME | R$ 7.126,00 |
121/2016 | 27/01/2016 | ORIGINAL | ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R$ 5.710,00 |
120/2016 | 27/01/2016 | ORIGINAL | CGC NASCIMENTO E CIA LTDA ME-MEE | R$ 151,00 |
119/2016 | 27/01/2016 | ORIGINAL | ZN AUTO PECAS LTDA - ME | R$ 1.196,00 |
118/2016 | 27/01/2016 | ORIGINAL | ADILSON BATISTA TAVARES | R$ 1.500,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |