PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
165/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. DE AGRICULTURA | R$ 513,00 |
164/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. DE AGRICULTURA | R$ 398,00 |
163/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. DE AGRICULTURA | R$ 44.783,00 |
162/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 3.375,00 |
161/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 628,00 |
160/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 1.884,00 |
159/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 37.860,00 |
158/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.EDU ENSINO INFANTIL 60% | R$ 336,00 |
157/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.EDU ENSINO INFANTIL 60% | R$ 55.184,00 |
156/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC. EDU ENSINO INFANTIL 40% | R$ 196,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |