PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
185/2016 | 29/01/2016 | ANULAÇÃO | ERPET & ERPET LTDA | R$ 5.000,00 |
184/2016 | 29/01/2016 | ANULAÇÃO | ERPET & ERPET LTDA | R$ 16.000,00 |
183/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | CLAUDINEY BELISARIO ERPET EPP | R$ 967,00 |
182/2016 | 29/01/2016 | ANULAÇÃO | DETRAN ES | R$ 5.000,00 |
181/2016 | 29/01/2016 | ANULAÇÃO | AUTO SERVIÇOS GRIFFO LTDA | R$ 658,00 |
180/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | MARTINS SILVA ASSESSORIA, CONSUL E TREIN LTDA | R$ 29.400,00 |
179/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | A V G SOARES EIRELI - ME | R$ 22.878,00 |
178/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | PAULO JOSE FILHO | R$ 2.640,00 |
177/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ 1.543,00 |
176/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ 28.256,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |