PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
394/2016 | 04/03/2016 | ORIGINAL | AFONSO CLAUDIO CART DE NOTAS CIVEL E COMERCIAL 2 O | R$ 262,00 |
393/2016 | 04/03/2016 | ORIGINAL | BREPAN PANIFICADORA LTDA - ME | R$ 871,00 |
392/2016 | 04/03/2016 | ORIGINAL | BREPAN PANIFICADORA LTDA - ME | R$ 3.522,00 |
391/2016 | 04/03/2016 | ORIGINAL | GRAFICA VENDA NOVA LTDA - ME | R$ 475,00 |
390/2016 | 02/03/2016 | ORIGINAL | FERNANDO ULIANA MIRANDA 11783633760 | R$ 615,00 |
389/2016 | 02/03/2016 | ORIGINAL | EXTREME COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA - ME | R$ 459,00 |
388/2016 | 02/03/2016 | ORIGINAL | CLAUDINEY BELISARIO ERPET EPP | R$ 2.156,00 |
387/2016 | 02/03/2016 | ORIGINAL | FERNANDO ULIANA MIRANDA 11783633760 | R$ 252,00 |
386/2016 | 02/03/2016 | ANULAÇÃO | STOCK ALIMENTOS EIRELI | R$ 31.642,00 |
385/2016 | 02/03/2016 | ORIGINAL | STOCK ALIMENTOS EIRELI | R$ 518,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |