PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
145/2016 | 31/03/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. SAUDE | R$ 15.909,00 |
144/2016 | 31/03/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRET SAUDE - CONVENIO PACS | R$ 2.249,00 |
143/2016 | 29/03/2016 | ANULAÇÃO | DROGARIA GRIFFO LTDA | R$ 720,00 |
142/2016 | 22/03/2016 | ORIGINAL | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 1.142,00 |
429/2016 | 18/03/2016 | ORIGINAL | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | R$ 14.000,00 |
141/2016 | 18/03/2016 | ANULAÇÃO | PERFORMANCE LAZER E SERVICOS LTDA - ME | R$ 1.560,00 |
140/2016 | 18/03/2016 | ANULAÇÃO | ANTONIO CHARLES MEROTO MACETE ME | R$ 31.082,00 |
139/2016 | 18/03/2016 | ANULAÇÃO | SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | R$ 42.824,00 |
138/2016 | 18/03/2016 | ANULAÇÃO | BONNO VEICULOS LTDA | R$ 160,00 |
137/2016 | 18/03/2016 | ORIGINAL | EMANUELA SEGATTO SCABELO | R$ 4.576,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |