PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
782/2016 | 25/05/2016 | ORIGINAL | ANTONIO CHARLES MEROTO MACETE ME | R$ 3.383,00 |
781/2016 | 25/05/2016 | ANULAÇÃO | ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R$ 265,00 |
780/2016 | 25/05/2016 | ORIGINAL | JALA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME | R$ 1.200,00 |
779/2016 | 25/05/2016 | ORIGINAL | CENTRO AUTOMOTIVO BELA AURORA LTDA - ME | R$ 3.950,00 |
778/2016 | 25/05/2016 | ORIGINAL | COMERCIAL RIBEIRO SANTOS EIRELI - ME | R$ 2.909,00 |
777/2016 | 25/05/2016 | ORIGINAL | COMERCIAL RIBEIRO SANTOS EIRELI - ME | R$ 2.227,00 |
776/2016 | 25/05/2016 | ORIGINAL | ANTONIO CHARLES MEROTO MACETE ME | R$ 2.604,00 |
775/2016 | 25/05/2016 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 1.064,00 |
774/2016 | 25/05/2016 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 1.064,00 |
773/2016 | 25/05/2016 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 1.064,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |