PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
865/2016 | 29/06/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 60% | R$ 217.827,00 |
864/2016 | 29/06/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 3.375,00 |
863/2016 | 29/06/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 1.638,00 |
862/2016 | 29/06/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 406,00 |
861/2016 | 29/06/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 70.775,00 |
860/2016 | 29/06/2016 | ORIGINAL | PMB - ESTAGIARIO | R$ 7.333,00 |
859/2016 | 29/06/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | R$ 3.375,00 |
858/2016 | 29/06/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | R$ 300,00 |
857/2016 | 29/06/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | R$ 415,00 |
856/2016 | 29/06/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | R$ 31.451,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |