PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1051/2016 | 29/07/2016 | ORIGINAL | P.M.B SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ 1.566,00 |
1050/2016 | 29/07/2016 | ORIGINAL | P.M.B SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ 28.396,00 |
1049/2016 | 29/07/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC MUNIC CULT ESP LAZER TUR | R$ 3.375,00 |
1048/2016 | 29/07/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC MUNIC CULT ESP LAZER TUR | R$ 7.668,00 |
1047/2016 | 29/07/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 3.375,00 |
1046/2016 | 29/07/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 2.196,00 |
1045/2016 | 29/07/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 174,00 |
1044/2016 | 29/07/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 174,00 |
1043/2016 | 29/07/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 12.812,00 |
1042/2016 | 29/07/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 2.645,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |