PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
375/2016 | 29/07/2016 | ORIGINAL | ERPET & ERPET LTDA | R$ 20.729,00 |
374/2016 | 29/07/2016 | ORIGINAL | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 7.622,00 |
373/2016 | 29/07/2016 | ORIGINAL | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 4.215,00 |
372/2016 | 29/07/2016 | ORIGINAL | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.087,00 |
371/2016 | 29/07/2016 | ORIGINAL | ART CONSTRUTORA EIRELI - EPP | R$ 16.112,00 |
370/2016 | 29/07/2016 | ORIGINAL | EXTREME COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA - ME | R$ 95,00 |
369/2016 | 29/07/2016 | ORIGINAL | MATEUS VIANA QUARTO | R$ 4.176,00 |
368/2016 | 29/07/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. SAUDE | R$ 15.570,00 |
367/2016 | 29/07/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. SAUDE | R$ 22,00 |
366/2016 | 29/07/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRET SAUDE - CONVENIO PACS | R$ 3.374,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |