PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1167/2016 | 31/08/2016 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 1.064,00 |
1166/2016 | 31/08/2016 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 1.064,00 |
406/2016 | 19/08/2016 | ORIGINAL | ART CONSTRUTORA EIRELI - EPP | R$ 14.626,00 |
405/2016 | 19/08/2016 | ORIGINAL | ART CONSTRUTORA EIRELI - EPP | R$ 990,00 |
404/2016 | 19/08/2016 | ORIGINAL | VIDRART VIDRACARIA LTDA - ME | R$ 1.170,00 |
1157/2016 | 19/08/2016 | ORIGINAL | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 157,00 |
1156/2016 | 19/08/2016 | ORIGINAL | VANILCE GONÇALVES CORREA PEREIRA | R$ 200,00 |
1155/2016 | 19/08/2016 | ORIGINAL | NAZCA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 5.000,00 |
1154/2016 | 19/08/2016 | ORIGINAL | ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R$ 1.089,00 |
1153/2016 | 19/08/2016 | ORIGINAL | TRACVEL - PECAS P/ TRATORES LTDA | R$ 5.040,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |