PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1247/2016 | 31/08/2016 | ANULAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 300,00 |
1246/2016 | 31/08/2016 | ANULAÇÃO | CESAN | R$ 1.000,00 |
1245/2016 | 31/08/2016 | ORIGINAL | MONTE AZUL SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP | R$ 16.915,00 |
1244/2016 | 31/08/2016 | ORIGINAL | CLAUDINEY BELISARIO ERPET EPP | R$ 3.962,00 |
1243/2016 | 31/08/2016 | ORIGINAL | CLAUDINEY BELISARIO ERPET EPP | R$ 12.988,00 |
1242/2016 | 31/08/2016 | ORIGINAL | ERPET & ERPET LTDA | R$ 40.990,00 |
1241/2016 | 31/08/2016 | ORIGINAL | ZN AUTO PECAS LTDA - ME | R$ 5.639,00 |
1240/2016 | 31/08/2016 | ORIGINAL | CLAUDINEY BELISARIO ERPET EPP | R$ 2.449,00 |
1239/2016 | 31/08/2016 | ORIGINAL | LUCINEIA BARBOSA | R$ 4.744,00 |
1238/2016 | 31/08/2016 | ANULAÇÃO | BANESTES S.A | R$ 500,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |