PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
519/2015 | 15/04/2015 | ORIGINAL | LAUIR STOFFEL DE LIMA | R$ 1.500,00 |
517/2015 | 15/04/2015 | ORIGINAL | SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | R$ 8.404,00 |
516/2015 | 15/04/2015 | ORIGINAL | SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | R$ 4.916,00 |
515/2015 | 15/04/2015 | ORIGINAL | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 212.476,00 |
514/2015 | 15/04/2015 | ORIGINAL | SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | R$ 2.670,00 |
513/2015 | 15/04/2015 | ORIGINAL | AUTO PECAS ABC LTDA - ME | R$ 1.288,00 |
512/2015 | 15/04/2015 | ANULAÇÃO | EXTREME COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA - ME | R$ 16.125,00 |
511/2015 | 15/04/2015 | ANULAÇÃO | STOCK ALIMENTOS EIRELI | R$ 5.456,00 |
510/2015 | 15/04/2015 | ANULAÇÃO | CAFE TOZI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | R$ 1.752,00 |
509/2015 | 15/04/2015 | ANULAÇÃO | CAFE TOZI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | R$ 5.840,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |