PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
623/2015 | 06/05/2015 | ANULAÇÃO | KATIANA APARECIDA DIAS | R$ 195,00 |
622/2015 | 06/05/2015 | ORIGINAL | ANTONIO CHARLES MEROTO MACETE ME | R$ 1.010,00 |
621/2015 | 06/05/2015 | ORIGINAL | MARTINS PILON | R$ 3.400,00 |
620/2015 | 06/05/2015 | ANULAÇÃO | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | R$ 1.677,00 |
619/2015 | 06/05/2015 | ANULAÇÃO | STOCK ALIMENTOS EIRELI | R$ 4.129,00 |
618/2015 | 06/05/2015 | ORIGINAL | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | R$ 10.340,00 |
617/2015 | 06/05/2015 | ORIGINAL | M T COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | R$ 11.970,00 |
616/2015 | 06/05/2015 | ANULAÇÃO | SILMARA MENDES MARTINS ME | R$ 13.800,00 |
615/2015 | 06/05/2015 | ANULAÇÃO | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | R$ 3.281,00 |
614/2015 | 06/05/2015 | ANULAÇÃO | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 3.500,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |