PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
532/2016 | 07/10/2016 | ORIGINAL | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 940,00 |
531/2016 | 07/10/2016 | ORIGINAL | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | R$ 2.110,00 |
530/2016 | 07/10/2016 | ORIGINAL | TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - ME | R$ 1.088,00 |
529/2016 | 07/10/2016 | ANULAÇÃO | PABLO VIGANOR NOGAROL | R$ 8.376,00 |
528/2016 | 07/10/2016 | ORIGINAL | PEDRO LUIZ FERREIRA S JUNIOR | R$ 2.176,00 |
527/2016 | 07/10/2016 | ORIGINAL | BREJETUBA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME | R$ 17.716,00 |
526/2016 | 07/10/2016 | ORIGINAL | COSTA CAMARGO COM PROD HOSPITALARES | R$ 264,00 |
525/2016 | 07/10/2016 | ORIGINAL | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.097,00 |
524/2016 | 07/10/2016 | ORIGINAL | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.974,00 |
523/2016 | 07/10/2016 | ORIGINAL | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 3.881,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |