PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
543 | 25/07/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 19.522,69 |
542 | 25/07/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 25.013,13 |
542 | 25/07/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 25.013,13 |
541 | 25/07/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 5.858,13 |
541 | 25/07/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 5.858,13 |
540 | 25/07/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.921,46 |
540 | 25/07/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.921,46 |
539 | 25/07/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.181,25 |
539 | 25/07/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.181,25 |
538 | 25/07/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 6.013,14 |
Valor total: 762.824.011,14 |