PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
376/2015 | 25/08/2015 | ORIGINAL | VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A | R$ 181,00 |
995/2015 | 14/08/2015 | ORIGINAL | TRACVEL - PECAS P/ TRATORES LTDA | R$ 3.821,00 |
994/2015 | 14/08/2015 | ORIGINAL | AUTO PECAS ABC LTDA - ME | R$ 9.428,00 |
993/2015 | 14/08/2015 | ORIGINAL | CAFE TOZI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | R$ 438,00 |
992/2015 | 14/08/2015 | ORIGINAL | TRACVEL - PECAS P/ TRATORES LTDA | R$ 1.200,00 |
991/2015 | 14/08/2015 | ORIGINAL | ZN AUTO PECAS LTDA - ME | R$ 4.747,00 |
989/2015 | 14/08/2015 | ORIGINAL | EXTREME COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA - ME | R$ 447,00 |
988/2015 | 14/08/2015 | ORIGINAL | WENDEL SOUZA FONSECA | R$ 2.000,00 |
987/2015 | 13/08/2015 | ORIGINAL | JHON LENO DE OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
985/2015 | 13/08/2015 | ORIGINAL | JONISMAR HERINGE 11776796713 | R$ 1.600,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |