PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1710/2016 | 20/12/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.EDU ENSINO INFANTIL 60% | R$ 361,00 |
1709/2016 | 20/12/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.EDU ENSINO INFANTIL 60% | R$ 61.681,00 |
1708/2016 | 20/12/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC. EDU ENSINO INFANTIL 40% | R$ 1.961,00 |
1707/2016 | 20/12/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC. EDU ENSINO INFANTIL 40% | R$ 5.884,00 |
1706/2016 | 20/12/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 40% | R$ 10.534,00 |
1705/2016 | 20/12/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 40% | R$ 2.166,00 |
1704/2016 | 20/12/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 40% | R$ 34.708,00 |
1703/2016 | 20/12/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 60% | R$ 71.412,00 |
1702/2016 | 20/12/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 60% | R$ 13.159,00 |
1701/2016 | 20/12/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 60% | R$ 3.202,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |