PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1215/2015 | 28/10/2015 | ANULAÇÃO | ERPET & ERPET LTDA | R$ 2.800,00 |
1214/2015 | 28/10/2015 | ORIGINAL | COOPERATIVA ALTERNATIVA DOS AGRICULTORES DE BREJET | R$ 4.290,00 |
1213/2015 | 28/10/2015 | ORIGINAL | STOCK ALIMENTOS EIRELI | R$ 34,00 |
1212/2015 | 28/10/2015 | ORIGINAL | ALESSANDRO J COCO | R$ 5.000,00 |
1211/2015 | 28/10/2015 | ANULAÇÃO | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | R$ 5.692,00 |
1210/2015 | 28/10/2015 | ANULAÇÃO | SOTREQ S/A | R$ 1.259,00 |
1207/2015 | 28/10/2015 | ORIGINAL | VICENTE JOSE FLORINDO | R$ 1.182,00 |
1206/2015 | 28/10/2015 | ORIGINAL | P.M.B SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ 27.068,00 |
1205/2015 | 28/10/2015 | ORIGINAL | P.M.B. SEC MUNIC CULT ESP LAZER TUR | R$ 13.065,00 |
1204/2015 | 28/10/2015 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 99.881,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |