PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
8/2017 | 02/01/2017 | ORIGINAL | INSS | R$ 100.000,00 |
79/2017 | 02/01/2017 | ORIGINAL | MARCOS DIAS COUTO | R$ 12.600,00 |
78/2017 | 02/01/2017 | ORIGINAL | STOCK ALIMENTOS EIRELI | R$ 15,00 |
77/2017 | 02/01/2017 | ORIGINAL | CAFE TOZI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | R$ 137,00 |
76/2017 | 02/01/2017 | ORIGINAL | COMERCIAL DE GAS VALE DO SOL LTDA - ME | R$ 99,00 |
75/2017 | 02/01/2017 | ORIGINAL | STOCK ALIMENTOS EIRELI | R$ 363,00 |
74/2017 | 02/01/2017 | ORIGINAL | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 65.058,00 |
73/2017 | 02/01/2017 | ORIGINAL | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 4.328,00 |
72/2017 | 02/01/2017 | ORIGINAL | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 15.919,00 |
71/2017 | 02/01/2017 | ORIGINAL | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 54.240,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |