PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1418/2015 | 30/12/2015 | ANULAÇÃO | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 1.000,00 |
1416/2015 | 30/12/2015 | ORIGINAL | ERPET & ERPET LTDA | R$ 1.698,00 |
1415/2015 | 30/12/2015 | ORIGINAL | ERPET & ERPET LTDA | R$ 965,00 |
498/2015 | 22/12/2015 | ORIGINAL | ERPET & ERPET LTDA | R$ 8.701,00 |
497/2015 | 22/12/2015 | ORIGINAL | AGROPLANT CONSULTORIA LTDA - ME | R$ 1.200,00 |
496/2015 | 22/12/2015 | ORIGINAL | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 1.500,00 |
495/2015 | 22/12/2015 | ORIGINAL | J ZAMPIROLLI ELETRO SANTANA - ME | R$ 1.875,00 |
494/2015 | 22/12/2015 | ORIGINAL | ALAIN PARRA PEREZ | R$ 2.500,00 |
493/2015 | 22/12/2015 | ORIGINAL | MARIA DE LOS ANGELES GONZALES ULLOA | R$ 2.500,00 |
492/2015 | 22/12/2015 | ORIGINAL | BARBARA FROMETA ROJAS | R$ 2.500,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |