PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
35/2016 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO | CIRURGICA LEAL EIRELI - EPP | R$ 3.000,00 |
34/2016 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO | ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 3.000,00 |
34/2016 | 04/01/2016 | ORIGINAL | IEMA | R$ 954,00 |
33/2016 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO | ANDRE ZANELATO COUTINHO & CIA LTDA - EPP | R$ 5.000,00 |
32/2016 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 25.000,00 |
31/2016 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 10.000,00 |
30/2016 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 60.000,00 |
30/2016 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO | PASEP | R$ 135.000,00 |
3/2016 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 5.000,00 |
29/2016 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO | ZANDONATO JOSÉ DIAS | R$ 7.200,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |