PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
7/2016 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO | INSS | R$ 150.000,00 |
66/2016 | 04/01/2016 | ORIGINAL | AUTO SERVIÇOS GRIFFO LTDA | R$ 54,00 |
65/2016 | 04/01/2016 | ORIGINAL | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 151.145,00 |
64/2016 | 04/01/2016 | ORIGINAL | EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | R$ 856,00 |
63/2016 | 04/01/2016 | ORIGINAL | CRC-CONSELHO REG. DE CONT. DO ES | R$ 865,00 |
62/2016 | 04/01/2016 | ORIGINAL | SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA | R$ 4.480,00 |
61/2016 | 04/01/2016 | ORIGINAL | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 12.534,00 |
60/2016 | 04/01/2016 | ORIGINAL | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 31.750,00 |
6/2016 | 04/01/2016 | ANULAÇÃO | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 190.000,00 |
59/2016 | 04/01/2016 | ORIGINAL | AUTO SERVIÇOS GRIFFO LTDA | R$ 27,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |