PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
118/2016 | 27/01/2016 | ORIGINAL | ADILSON BATISTA TAVARES | R$ 1.500,00 |
117/2016 | 27/01/2016 | ORIGINAL | JALA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME | R$ 5.783,00 |
51/2016 | 26/01/2016 | ORIGINAL | PROJETA TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ 15.833,00 |
50/2016 | 26/01/2016 | ORIGINAL | ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - ME | R$ 4.580,00 |
49/2016 | 26/01/2016 | ORIGINAL | CLAUDINEY BELISARIO ERPET EPP | R$ 1.042,00 |
48/2016 | 26/01/2016 | ORIGINAL | PRISCILA DE CASTRO SOARES BARRETO | R$ 4.576,00 |
47/2016 | 22/01/2016 | ORIGINAL | EDUARDO DA COSTA GALVANI | R$ 4.576,00 |
46/2016 | 20/01/2016 | ORIGINAL | DROGARIA BREJETUBA LTDA ME/MEE | R$ 149,00 |
45/2016 | 14/01/2016 | ORIGINAL | LEONARDO SOARES DE OLIVEIRA | R$ 4.576,00 |
44/2016 | 12/01/2016 | ORIGINAL | GENOLIVIA VIANA QUARTO | R$ 4.576,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |