PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
127/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 1.064,00 |
126/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 715,00 |
73/2016 | 28/01/2016 | ORIGINAL | AUTO PECAS ABC LTDA - ME | R$ 1.345,00 |
72/2016 | 28/01/2016 | ANULAÇÃO | ERISVANIA C DOS SANTOS LEITE - ME | R$ 4.670,00 |
71/2016 | 28/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. SAUDE | R$ 9.693,00 |
70/2016 | 28/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. SAUDE | R$ 6.000,00 |
69/2016 | 28/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS | R$ 25.600,00 |
68/2016 | 28/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC MUNICIPAL DE SAUDE/ ECD | R$ 1.252,00 |
67/2016 | 28/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRET SAUDE - CONVENIO PACS | R$ 5.561,00 |
66/2016 | 28/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. SAUDE | R$ 3.375,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |