PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
147/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 398,00 |
146/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 70.452,00 |
145/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | R$ 3.375,00 |
144/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | R$ 363,00 |
143/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | R$ 411,00 |
142/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | R$ 37.923,00 |
141/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B GAB. DO PREFEITO | R$ 11.200,00 |
140/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B GAB. DO PREFEITO | R$ 25.802,00 |
139/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ 8.569,00 |
138/2016 | 29/01/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 6.583,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |