PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
281/2017 | 11/05/2017 | ORIGINAL | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 431,00 |
280/2017 | 11/05/2017 | ORIGINAL | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 133,00 |
279/2017 | 11/05/2017 | ORIGINAL | HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | R$ 1.445,00 |
278/2017 | 11/05/2017 | ORIGINAL | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 4.755,00 |
277/2017 | 11/05/2017 | ORIGINAL | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | R$ 1.552,00 |
276/2017 | 11/05/2017 | ORIGINAL | ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - ME | R$ 680,00 |
812/2017 | 10/05/2017 | ORIGINAL | LUCINEIA BARBOSA | R$ 8.618,00 |
811/2017 | 10/05/2017 | ANULAÇÃO | ELETROSAT BREJETUBA LTDA EPP | R$ 952,00 |
810/2017 | 10/05/2017 | ORIGINAL | ADALBERTO PEIXOTO DE OLIVEIRA | R$ 350,00 |
809/2017 | 10/05/2017 | ORIGINAL | VINICIUS RODRIGUES BARBOSA | R$ 350,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |