PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
406/2017 | 28/06/2017 | ORIGINAL | YONIER FRANCISCO ALVAREZ ORTIZ | R$ 5.000,00 |
405/2017 | 28/06/2017 | ORIGINAL | BARBARA FROMETA ROJAS | R$ 5.000,00 |
404/2017 | 28/06/2017 | ORIGINAL | ALAIN PARRA PEREZ | R$ 5.000,00 |
403/2017 | 28/06/2017 | ANULAÇÃO | MARIA DE LOS ANGELES GONZALES ULLOA | R$ 5.000,00 |
402/2017 | 28/06/2017 | ORIGINAL | DEARTAGNAN DIAS CABRAL | R$ 1.696,00 |
401/2017 | 28/06/2017 | ORIGINAL | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 13.030,00 |
400/2017 | 28/06/2017 | ORIGINAL | EDUARDO DELAZARE PIMENTA 11250591767 | R$ 1.200,00 |
399/2017 | 28/06/2017 | ORIGINAL | EDUARDO DELAZARE PIMENTA 11250591767 | R$ 250,00 |
398/2017 | 28/06/2017 | ORIGINAL | GUILHERMINA PRUDENCIANA | R$ 2.960,00 |
397/2017 | 28/06/2017 | ORIGINAL | COPITEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | R$ 1.447,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |