PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
544/2017 | 18/08/2017 | ORIGINAL | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | R$ 6.843,00 |
543/2017 | 18/08/2017 | ORIGINAL | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 4.800,00 |
542/2017 | 18/08/2017 | ORIGINAL | BREJETUBA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME | R$ 11.411,00 |
540/2017 | 17/08/2017 | ORIGINAL | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 3.396,00 |
539/2017 | 17/08/2017 | ORIGINAL | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 914,00 |
538/2017 | 17/08/2017 | ORIGINAL | VINICIUS JUNIOR TEIXEIRA 14938735717 | R$ 120,00 |
537/2017 | 17/08/2017 | ORIGINAL | LINE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | R$ 1.816,00 |
536/2017 | 17/08/2017 | ORIGINAL | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 4.328,00 |
535/2017 | 17/08/2017 | ORIGINAL | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.673,00 |
533/2017 | 16/08/2017 | ORIGINAL | MARIA LUCIA ZAVARIZE BELIZARIO 72705515704 | R$ 517,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |