PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
509/2016 | 28/09/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. SAUDE | R$ 10.784,00 |
508/2016 | 28/09/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRET SAUDE - CONVENIO PACS | R$ 3.421,00 |
1320/2016 | 28/09/2016 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 1.144,00 |
1319/2016 | 28/09/2016 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 1.144,00 |
1318/2016 | 28/09/2016 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 1.144,00 |
1317/2016 | 28/09/2016 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 1.144,00 |
1316/2016 | 28/09/2016 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 1.144,00 |
1315/2016 | 28/09/2016 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 1.118,00 |
1314/2016 | 26/09/2016 | ORIGINAL | COMERCIAL DE GAS VALE DO SOL LTDA - ME | R$ 99,00 |
1312/2016 | 26/09/2016 | ORIGINAL | FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTAD | R$ 156,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |