PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1340/2016 | 29/09/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 427,00 |
1339/2016 | 29/09/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 75.575,00 |
1338/2016 | 29/09/2016 | ORIGINAL | PMB - ESTAGIARIO | R$ 7.040,00 |
1337/2016 | 29/09/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | R$ 3.459,00 |
1336/2016 | 29/09/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | R$ 347,00 |
1335/2016 | 29/09/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | R$ 231,00 |
1334/2016 | 29/09/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | R$ 31.990,00 |
1333/2016 | 29/09/2016 | ORIGINAL | P.M.B GAB. DO PREFEITO | R$ 10.800,00 |
1332/2016 | 29/09/2016 | ORIGINAL | P.M.B GAB. DO PREFEITO | R$ 22.595,00 |
1331/2016 | 29/09/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC MUNIC CULT ESP LAZER TUR | R$ 1.518,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |