PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
686/2017 | 03/10/2017 | ORIGINAL | SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | R$ 6.378,00 |
685/2017 | 03/10/2017 | ORIGINAL | LUCINEIA BARBOSA | R$ 7.587,00 |
684/2017 | 03/10/2017 | ORIGINAL | LUCINEIA BARBOSA | R$ 6.480,00 |
683/2017 | 03/10/2017 | ORIGINAL | HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | R$ 935,00 |
682/2017 | 03/10/2017 | ORIGINAL | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.292,00 |
681/2017 | 03/10/2017 | ORIGINAL | ATHUS SINALIZACAO LTDA - ME | R$ 360,00 |
680/2017 | 03/10/2017 | ORIGINAL | DANIEL TEIXEIRA PONCIO VITA | R$ 2.000,00 |
679/2017 | 03/10/2017 | ORIGINAL | PROJETA TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ 3.166,00 |
678/2017 | 03/10/2017 | ORIGINAL | PROJETA TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ 2.700,00 |
677/2017 | 03/10/2017 | ORIGINAL | BREJETUBA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME | R$ 17.188,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |