PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1447/2016 | 26/10/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | R$ 829,00 |
1446/2016 | 26/10/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | R$ 486,00 |
1445/2016 | 26/10/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | R$ 440,00 |
1444/2016 | 26/10/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | R$ 33.038,00 |
1443/2016 | 26/10/2016 | ORIGINAL | P.M.B GAB. DO PREFEITO | R$ 10.800,00 |
1442/2016 | 26/10/2016 | ORIGINAL | P.M.B GAB. DO PREFEITO | R$ 22.595,00 |
1441/2016 | 26/10/2016 | ORIGINAL | P.M.B SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ 2.335,00 |
1440/2016 | 26/10/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC MUNIC CULT ESP LAZER TUR | R$ 1.361,00 |
1439/2016 | 26/10/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 6.011,00 |
1438/2016 | 26/10/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. DE AGRICULTURA | R$ 1.459,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |